| Pos. | Spieler | Sets | Legs | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 : 2 | 1:4 | 0 | |
| 2 | 1 : 3 | 4:6 | +1 | |
| 3 | 1 : 2 | 3:5 | +1 | |
| 4 | 4 : 0 | 8:0 | +4 | |
| 5 | 1 : 1 | 3:2 | +1 | |
| 7 | 0 : 1 | 0:2 | 0 |
| Pos. | Spieler 1 & 2 | Sets | Legs |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 : 0 | 2:0 | |
| 2 | 0 : 1 | 0:2 |
Keine 180er/171er.
| Jörg Konrad "THE HURRICANE" | 130 |
| Jörg Konrad "THE HURRICANE" | 16 Darts |
| Jörg Konrad "THE HURRICANE" | 18 Darts |